Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22476
Titre: | Etude datamining de la stabilité, formabilité et les propriétés mécaniques des fluoropérovskités de type ABF3 |
Auteur(s): | BELABBAS, ZHOUR |
Mots-clés: | fluoropérovskite, Analyse en composantes principales, la régression aux moindres carrés partiels (PLS), Formabilité, stabilité, Les propriétés mécaniques. |
Date de publication: | 26-jui-2023 |
Editeur: | University of tlemcen |
Collection/Numéro: | 034 Master phys; |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22476 |
Collection(s) : | Doctorat Lmd en Mathématique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_datamining_de_la_stabilite_formabilite_et_les_proprietes_mecaniques_des_fluoroperovskites_de_type_ABF3.pdf | 6,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.