Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22385
Titre: | Extraction par ultrasons de Propolis de la région de Tlemcen, l’étude de son pouvoir antibactérien et antioxydant |
Auteur(s): | ZOUAG Sofia Yasmine, RAHMANI Maroua |
Mots-clés: | Propolis, ultrasons, activité antibactérienne, activité antioxydante |
Date de publication: | 6-mai-2024 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Ce travail a pour objectif d’étudier les activités antimicrobiennes et antioxydantes des extraits de propolis extraites par l’ultrasons provenant de trois régions différentes de Tlemcen, à savoir Sidi Brahim, Beni Snous et Ain Youcef. L'activité antimicrobienne des extraits a été évaluée par la méthode de diffusion par disque sur gélose contre deux souches bactériennes Gram (+) et (-), Staphylococcus aureus ATCC 6538 et Escherichia coli ATCC 2592. Les résultats ont montré des effets inhibiteurs significatifs avec une concentration minimale inhibitrice (CMI) de 1 mg/ml. L'extrait de Sidi Brahim a montré la plus grande activité contre E. coli, tandis que l'extrait de Beni Snous a montré la plus grande activité contre S. aureus et les résultats de la CMB étaient compris entre 1 et 2 mg/ml. Les extraits ont également montré une forte activité antioxydante, l'EEP3 présentant la plus forte activité de piégeage des radicaux DPPH avec un pourcentage d'inhibition (PI) de 92,8 %, suivie de EEP2 avec 85.5% et EEP3 avec 80.61%. Les valeurs IC50 des extraits étaient comprises entre 0,23 et 0,29 mg/ml, ce qui était inférieur à la valeur IC50 de l'acide ascorbique (1,2 mg/ml), ce qui indique que les extraits de propolis ont une capacité antioxydante plus élevée que le standard utilisé. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que notre propolis possède des activités antimicrobiennes et antioxydantes intrinsèques significatives qui pourraient être explorées pour des applications thérapeutiques potentielles. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22385 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Extraction-par-ultrasons-de-Propolis-de-la-region-de-Tlemcen-l’etude-de-son-pouvoir-antibacterien-et-antioxydant.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.