Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22358
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAA Fatima Zohra, BENYAHIA Mohammed Hassen | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T10:01:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-06T10:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22358 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un suivi du forage de Sidi Medjahed (Ouest de Tlemcen) destiné à l’alimentation en eau potable d’une zone communale de la région. Les travaux sont dirigés par la direction des ressources en eau de Tlemcen. Nous avons assisté à la majorité des étapes et ce qui nous a permis de connaitre les différentes étapes du processus de la foration de l’implantation jusqu’à l’installation et le développement. Ce forage nommée Sidi Medjahed a donné un débit final de 10 litres par secondes. Son objectif est de satisfaire la région en eau potable | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.subject | Suivi des travaux de forage, Etapes, Equipements, Sidi Medjahed | en_US |
dc.title | IMPLANTATION DE FORAGE DE LA REGION SIDI MEDJAHED –TLEMCEN- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en STU |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPLANTATION-DE-FORAGE-DE-LA-REGION-SIDI-MEDJAHED–TLEMCEN.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.