Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22264
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SAIDI, Mohammed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T08:24:20Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T08:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/22264 | - |
dc.description.abstract | This innovative study explores the impact of incorporating a layer of porous silicon on the performance of CZTS and CZTSe-based solar cells. The results show a significant improvement in the energy conversion efficiency (PCE) of both types of solar cells after optimization to values that can reach up to 38%. This study contributes to the advancement of knowledge in the field of solar cells by proposing an innovative approach to improve their performance. The results obtained are promising and could have practical applications in the field of solar energy. | en_US |
dc.description.sponsorship | L'étude explore l'impact de l'incorporation d'une couche de silicium poreux sur les performances de cellules solaires à base de CZTS et de CZTSe. Les résultats montrent une amélioration significative du rendement de conversion d'énergie (PCE) des deux types de cellules solaires après optimisation pour des valeurs qui pouvant atteindre les 38%. Cette approche innovante propose ainsi une solution prometteuse pour améliorer les performances des cellules solaires. Les résultats obtenus contribuent à l'avancement des connaissances dans le domaine des cellules solaires et pourraient avoir des applications concrètes dans le domaine de l'énergie solaire. En conclusion, cette étude est importante pour la recherche et le développement de technologies d'énergie renouvelable plus efficaces et économiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of tlemcen | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 019 phys; | - |
dc.title | Effet du silicium poreux sur les performances des cellules solaires : Modélisation et simulation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet_du_silicium_poreux_sur_les_performances_des_cellules_solaires_Modelisation_et_simulation.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.