Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21248
Titre: | Dimensionnement thermique d’une habitation située à Maghnia. |
Auteur(s): | BENMAGHNIA, Abdelkader |
Mots-clés: | sizing, energy, thermal. dimensionnement, énergie, thermique |
Date de publication: | 27-mai-2023 |
Editeur: | 07-01-2024 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | son.for.p.; |
Résumé: | Given the growing demand for the need to switch from fossil fuels to renewable energy, due to the negative effects of fossil fuels on the environment, the overall energy consumption by heating, it is necessary to reduce the consumption of l energy at levels that we can meet the needs by these renewable resources. Ventilation and refrigeration of air conditioning equipment in buildings is estimated at around 70% of the total energy consumption. The objective of this report is to carry out the thermal dimensioning of a dwelling located in Tlemcen. Most of our work is devoted to reducing the amount of energy consumed for heating or air conditioning while ensuring thermal comfort inside the building. |
URI/URL: | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/21248 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dimensionnement-thermique-dune-habitation-situee-a -Maghnia..pdf | CD | 3,3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.