Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20911
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESSAOUD, Farouk | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-12T10:29:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-12T10:29:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20911 | - |
dc.description.abstract | Les tolérances établies sur le dessin de définition à un impact très important sur le fonctionnement de produit, le processus de fabrication et le cout de production. Les erreurs de fabrication sont aussi diverses que variées. Calculer les tolérances avec une grande précision est un travail complexe et fastidieux. D’où l’utilité de développer des outils d’aide au calcul des tolérances de fabrication. L’objectif de cette thèse consiste à la contribution au développement d’une nouvelle méthode pour l’optimisation des tolérances de fabrication. Ce travail est axé sur deux parties essentielles. La première partie est consacrée â l’état de l’art des erreurs de fabrication dues aux erreurs géométriques, les erreurs thermiques et de l’usure de l’outil. La deuxième partie traite la modélisation et l’optimisation des erreurs de fabrications, en vue de calculer les intervalles de tolérance avec possibilité de faire une simulation d’usinage. La technique Goal Programming a été modifiée par l’utilisation des splines ainsi que les algorithmes génétiques pour optimiser les erreurs de fabrication. Une étude comparative des résultats obtenus par les deux méthodes d’optimisation a été présentée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of Tlemcen | en_US |
dc.subject | erreurs de fabrication, tolérance de fabrication, optimisation, modélisation par splines cubiques, splines, goal programming, algorithme génétique. | en_US |
dc.title | Contribution au développement d’une nouvelle méthode pour l’optimisation des tolérances de fabrication | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution_au_developpement_d_une_nouvelle_methode_pour_l_optimisation_des_tolerances_de_fabrication.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.