Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/20823
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | khaldoun, mokhtaria | - |
dc.contributor.author | soudani, asmaa | - |
dc.contributor.author | bekkadour, mohamed amine | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T11:50:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T11:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/20823 | - |
dc.description.abstract | Le myélome multiple se caractérise par une extrême hétérogénéité pronostique , comme en témoignent les survie variantes, Cette hétérogénéité a conduit à la recherche des facteurs pronostiques permettant de bien classer les patients pour une meilleur prise en charge thérapeutique. Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 34 patients atteints d’un MM symptomatique suivis dans service d’hématologie du CHU Tlemcen sur une période de deux ans. Cette étude a comme but d’observer les facteurs pronostiques et la répercussion sur la réponse thérapeutique globale post inductions. Dans notre série, nous avons trouvé : 50% des cas présentent une hypercalcémie dont 18% présentent une réponse thérapeutique complète et 12 % un échec thérapeutique. L’insuffisance rénale est présente chez 25% des cas, parmi eux 30% ont présenté un échec thérapeutique, 10% ont une réponse complète, 60% ont une réponse partielle. Il apparaît que les patients qui présentent une radiographie normale ont une meilleure réponse au traitement que ceux dont l’atteinte est focale ou diffuse. Malgré les avancées considérables réalisées dans la connaissance de la physiopathologie et l’enrichissement de l’arsenal thérapeutique, le myélome multiple demeure une maladie irrémédiablement fatale. Une grande disparité pronostique est observée en termes de réponse au traitement. De très nombreux facteurs pronostiques ont été décrit, pour l’essentiel péjoratifs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
dc.title | observation des facteurs pronostiques du myélome multiple au service d'hématologie CHU Tlemcen | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Rapport du Stage Médecine |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
observation_des_facteurs_pronostiques_du_myelome_multiple_au_service_d_hematologie_CHU_Tlemcen.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.