Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19897
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benkraled, Mohammed Ilyes | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T13:24:16Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T13:24:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19897 | - |
dc.description.abstract | Les alliages à mémoire de forme (AMF) sont des matériaux intelligents qui se diffèrent par leurs propriétés thermomécaniques dans l’atténuation sismique. La superélasticité de ces matériaux donne la capacité de faire dissiper une énergie importante, un recentrage presque total et de larges déformations. Ainsi, les AMF ont une forte sensibilité par rapport au chargement cyclique et la vitesse de déformation. Ces deux paramètres qui se manifestent pendant une excitation sismique. L’objectif de cette thèse est de construire un modèle constitutif capable de prendre en compte ces deux paramètres. Le modèle proposé est fait à la base des deux modèles (d’Auricchio et de Tanaka). En plus, il prend en considération des variations de trois paramètres à savoir : la déformation résiduelle, les contraintes de transformation et la dissipation d’énergie. Les résultats obtenus ont montré que la déformation résiduelle a été générée dès la fin du 1 er cycle à la vitesse de déformation 3,3.10-2 /s. En parallèle la contrainte de transformation de fin à la martensite a diminué dès le 1 er cycle jusqu’au 50ème cycle. Cette capacité de maitrise de ces variations dépendantes de la vitesse de chargement et des chargements cycliques a permis l’étroitement de la superélasticité, ainsi la diminution de l’énergie dissipée. Cette dernière va jusqu’à une chute de plus de 90% du 1er cycle au 50ème cycle pour de fortes vitesses de déformation. En outre, en se basant sur le minimum de cycles fourni par la référence, une simulation numérique de la déformation résiduelle et les contraintes de transformation en fonction des charges de cycles sont proposées afin d’ajouter une capacité au modèle construit d’assurer une large variation de cycles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Alliage à mémoire de forme, super élasticité, Vitesse de déformation | en_US |
dc.subject | Charge cyclique, Loi constitutive 1D | en_US |
dc.title | Optimisation de la loi constitutive des alliages à mémoire de forme : Effet de la variation des vitesses de déformation et du chargement cyclique. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat Classique en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation_de_la_loi_constitutive_des_alliages_a_memoire_de_forme_Effet_de_la_variation_des_vitesses_de_deformation_et_du_chargement_cyclique.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.