Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19852
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benyahia, Boumediène | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T10:48:14Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T10:48:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-18 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19852 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse porte sur la modélisation des réacteurs membranaires anaérobies. Dans une première par- tie, nous proposons une analyse mathématique générique d’un modèle de digestion anaérobie en deux étapes appelé AM2. La principale limitation du développement des réacteurs membranaires étant le risque de colmatage, nous proposons, dans une seconde partie, d’étendre le modèle AM2 en incorporant une nouvelle variable d’état modélisant la dynamique des Produits Microbiens Solubles (SMP) dont le rôle dans le colmatage des membranes a été démontré. Une étude mathématique exhaustive de ce nou- veau modèle appelé AM2b est réalisée pour comprendre et comparer les comportements qualitatifs des deux modèles. Dépendant des conditions de fonctionnement et des valeurs des paramètres biologiques utilisées, nous montrons que ce nouveau modèle peut se comporter comme le modèle initial AM2, ou, au contraire, présenter un comportement qualitatif très différent. L’étape suivante sera d’utiliser ce modèle pour la synthèse de régulateurs. Toutefois, le manque de capteurs en-ligne nous a amené, dans une troi- sième partie, à procéder à la synthèse d’un certain nombre d’observateurs d’état classiques. Au regard des caractéristiques spécifiques des bioprocédés, cette dernière partie se termine par la proposition de nouvelles pistes pour l’estimation d’état et de paramètres par des méthodes stochastiques, notamment les filtres particulaires dont nous présentons brièvement le principe | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Analyses d’équilibres, BioRéacteurs Membranaires Anaérobies, Colmatage de la membrane, Diges- tion anaérobie, Filtrage particulaire, Modélisation, Observateurs, Produits Microbiens Solubles (SMP), | en_US |
dc.subject | Stabilité, Traitement des eaux usées | en_US |
dc.title | MODÉLISATION ET OBSERVATION DES BIOPROCÉDÉS À MEMBRANES : APPLICATION À LA DIGESTION ANAÉROBIE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Automatique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MODeLISATION_ET_OBSERVATION_DES_BIOPROCeDeS_À_MEMBRANES_:_APPLICATION_À_LA_DIGESTION_ANAeROBIE.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.