Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/19658
Titre: | Analyse des tendances et la détection des modifications temporelles dans les séries hydrométéorologiques dans le bassin versant de la Mekerra aval |
Auteur(s): | Yles, Oussama |
Mots-clés: | bassin versant, tendances, indice pluviométrique, Oued Mekerra aval |
Date de publication: | 28-sep-2022 |
Résumé: | La variabilité dans la quantité des précipitations et leurs irrégularités dans le temps et dans l’espace, sont les causes principales dans le comportement d’un régime climatique. Des séries de mesure de précipitations ont été utilisées sur 12 stations pluviométriques appartenant au bassin versant de la Mekkera aval, sur une période de 37 ans. Ce travail porte sur l’analyse des tendances et la détection des modifications temporelles dans les séries hydrométéorologiques. Pour atteindre cet objectif on a soumis les séries pluviométriques à un ensemble de tests et procédures tels que le test Man Kendall, Man Kendall modifié, la pente de Şen, l’indice de saisonnalité SI, l’indice de concentration des précipitations PCI, l’indice de concentration journalier CI, le PCD et le PCP. Pour cela, des logiciels ArcGIS, et Rstudio ont été utilisés. Les résultats montrent un système très irrégulier, une tendance à la baisse avec des régimes saisonniers et nettement saisonniers avec une longue saison sèche. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/19658 |
Collection(s) : | Master en Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Hyd.Yles.pdf | 2,43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.