Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18809
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belhadji, Zineb | - |
dc.contributor.author | Benhorra, Soumia | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T09:50:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-15T09:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18809 | - |
dc.description.abstract | Le développement de techniques de diagnostic pour la détection précoce des facteurs de risque cardiovasculaire permet le traitement anticipé des maladies cardiaques, augmentant ainsi la probabilité de survie. Dans ce contexte, la technique de cardiographie d'impédance ICG apparaît comme une alternative simple, non-invasive et rentable par rapport à d’autres techniques pour surveiller les changements relatifs du débit cardiaque, ainsi que les changements de la fréquence cardiaque, des changements relatifs du débit cardiaque, ainsi que des intervalles de temps systoliques. Pour le prototype de système de cardiographie d'impédance ICG nous utilisons une configuration d'électrodes tétra polaires tout en permettant l'injection d'un courant en détectant la tension générée après démodulation via l’AD630 pour évaluer la valeur de l'impédance cardiaque et la séparation de ces deux composantes statique Z0 et dynamique Z. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Bioimpédance, ICG, monitorage hémodynamique, volume d’éjection, débit cardiaque, Démodulation. | en_US |
dc.title | Etude et Conception d’une carte d’acquisition du signal ICG | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Eln.Belhadji+Benhorra.pdf | 4,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.