Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1876
Titre: | Structural stability, elastic constants, bonding characteristics and thermal properties of zincblende, rocksalt and fluorite phases in copper nitrides: plane-wave pseudo-potential ab initio calculations |
Auteur(s): | KANOUN-BOUAYED, Nawel KANOUN, Mohammed Benali GOUMRI-SAID, Souraya |
Mots-clés: | nitrides electronic and bonding properties elastic constants electronic localized function |
Date de publication: | fév-2011 |
Résumé: | We report plane-wave pseudo-potential ab initio calculations using density functional theory in order to investigate the structural parameters, elastic constants, bonding properties and polycrystalline parameters of copper nitrides in zincblende, rocksalt and fluorite structures. Total and partial densities of states indicate a metallic character of these copper nitrides. We estimate bond strengths and types of atomic bonds using Mulliken charge density population analysis and by calculating the electronic localized function. These results reveal the coexistence of covalent, ionic, and metallic bonding. |
Description: | Central European Journal of Physics, ISSN : 1895-1082,DOI:10.2478/s11534-010-0063-3, Issue : 1, Volume : 9, pp. 205-212 , February 2011. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1876 |
ISSN: | 1895-1082 |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Structural-stability-elastic-constants-bonding-characteristics-and-thermal-properties-of-zincblende.pdf | 128,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.