Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18449
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENRAMDANE, Ikram | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-10T08:32:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-10T08:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-10 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | CD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18449 | - |
dc.description.abstract | Les cellules solaires pérovskites hybrides organiques-inorganiques sont apparues comme une nouvelle classe de semiconducteurs possédant des propriétés opto-électroniques très intéressantes pour les dispositifs cellules photovoltaïques, les matériaux pérovskites ont révolutionné le domaine du photovoltaïque, avec un rendement des cellules solaires atteignant plus de 25 %. Les matériaux à base de pérovskite à base de plomb sont abondants sur terre et préparés à bas prix, ce qui permet des dispositifs photovoltaïques bon marché. De plus, le rendement élevé des pérovskites hybrides a été généralement attribué aux excellentes propriétés optiques et électriques telles que le coefficient d'absorption optique direct et approprié à bande interdite élevée, la mobilité des porteurs et la longueur de diffusion. Cependant, afin de réduire la toxicité du plomb dans l'environnement, nous combinons plomb et germanium (Pb+Ge). Dans ce contexte, les pérovskites de plomb germanium (MAPb0.5Ge0.5I3) sont l'alternative la plus prometteuse, possédant d'excellentes propriétés photo physiques et électroniques. Dans ce travail, nous visons la conception de cellules solaires à base de matériaux organiques et inorganiques pour des applications d'énergie propre et renouvelable. Le travail théorique se concentrera sur la réalisation d'investigations et de prédictions d'une nouvelle architecture des dispositifs photovoltaïques à pérovskite via le logiciel de simulation unidimensionnel « SCAPS » pour résoudre à la fois l'équation de diffusion électronique et de dérive entière. Nous effectuons une modélisation de dispositif à base de cellules solaires par le programme de simulation numérique « SCAPS » pour étudier les cellules solaires pérovskites hybrides ainsi qu'améliorer ses performances. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 10-04-2022 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | son.for.p.; | - |
dc.subject | Cellule Solaire, Couche minces, Photovoltaïque, Pérovskites, Simulation. | en_US |
dc.title | Conception et Simulation Numérique des cellules Solaires à base de matériaux hybrides organiques - inorganiques pérovskites. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception-et-Simulation-Numerique-des-cellules..pdf | CD | 3,73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.