Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/18097
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dif, Zouheyr | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T10:54:05Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T10:54:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/18097 | - |
dc.description.abstract | La chute de contrainte sismique (Δσ) est un paramètre de source très important lors de l’évaluation de l’aléa sismique. La question de dépendance du paramètre de la chute de contrainte avec la magnitude (M) est très discutée. Les mesures de la fréquence coin (fc) dont sont issues les estimations de Δσ restent cependant entachées de fortes incertitudes. L’objectif de cette thèse est d’étudier le Δσ et sa dépendance avec la magnitude. Cette étude est effectuée en analysant la variation des mesures d'intensité du mouvement sismique (GMIMs) avec la magnitude. Les GMIMs sont obtenues de trois façons : Par l’approche stochastique en considérant le modèle point-source. Par des équations de prédiction du mouvement sismique (GMPEs) classiques de nouvelle génération. Et, à partir d’une approche neuro-floue (ANFIS) issue de l’apprentissage automatique (machine Learning). Une confrontation entre les trois modèles issus des trois approches suscitées, est effectuée pour savoir quel est le modèle le plus adéquat (qui converge vers les données enregistrées). Finalement, un modèle du paramètre de chute de contrainte sismique est proposé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Chute de contrainte, fréquence coin, mouvement sismique, magnitude, méthode stochastique, machine Learning, ANFIS. | en_US |
dc.title | Étude de la variation de la chute de contrainte sismique par des données synthétiques et réelles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat classique en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_de_la_variation_de_la_chute_de_contrainte_sismique_par_des_donnees_synthetiques_et_reelles.pdf | 7,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.