Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1798
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KHEDIM, S. | - |
dc.contributor.author | CHEKRANE, A. | - |
dc.contributor.author | BENYOUCEF, B. | - |
dc.contributor.author | HILAL, H. S. | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-18T13:09:13Z | - |
dc.date.available | 2013-04-18T13:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2011-09 | - |
dc.identifier.issn | 0019-5480 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1798 | - |
dc.description | Indian Journal of Physics , ISSN : 0019-5480, DOI: 10.1007/s12648-011-0158-8, Issue : 9, Volume : 85, pp. 1433-1443, SEP 2011. | en_US |
dc.description.abstract | The temperature of neutral gas of the nitrogen-corona discharge has been measured using a Mach-Zehnder interferometer. The variation of the optical path in the interferometer has been measured, together with the refraction index. Density variations were also calculated. Values of measured temperatures of the neutrals in the corona discharge were obtained under both positive and negative coronas. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Temperature | en_US |
dc.subject | Mach-Zehnder interferometer | en_US |
dc.subject | Abel inversion | en_US |
dc.subject | refractive index | en_US |
dc.subject | corona | en_US |
dc.title | Measurement of neutral gas temperatures in nitrogen-corona discharges | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Collection(s) : | Articles internationaux |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Measurement-of-neutral-gas-temperatures-in-nitrogen-corona-discharges.pdf | 112,01 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.