Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/17575
Titre: | La diversité génétique des variétés de cerisier (Prunus avium ) au niveau de wilaya de Tlemcen |
Auteur(s): | DEDDOUCHE MANEL MIMOUNA |
Mots-clés: | cerisier, mesures, tlemcen, période de floraison |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | Cette étude vise à déterminer les caractéristiques morphologiques métriques et biologiques de plusieurs parties de cerisier au niveau de l'État de Tlemcen en utilisant 12 caractéristiques morphologiques agricoles. Une étude statistique a été réalisée par le programme R pour déterminer la diversité phénotypique à travers l’indice de diversité de Shannon Weaver (H ’) à différents niveaux entre Ghazali - Enfants Yahya - Yebdar - Mazugen. Le H. En ce qui concerne la période de floraison, la zone de Yabdar est caractérisée par une floraison précoce tandis que la région de Bani Ghazali est caractérisée par une floraison tardive. La même chose s'applique à la maturation des fruits. Mots clés: cerisier, mesures, tlemcen, période de floraison. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/17575 |
Collection(s) : | Master en Biologie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DEDDOUCHE_M_M.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.