Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/17444
Titre: | Contribution à l’étude de culture du cerisier dans la région de Tlemcen |
Auteur(s): | BOUMECHERA Fatima Zohra Nabahet |
Mots-clés: | Cerisier, comportement, stade phénologique, production, variété |
Date de publication: | 2020 |
Résumé: | Le présent travail est consacré à la contribution à l’étude de la culture du cerisier dans la région de Tlemcen. Le but de ce travail, est de réaliser une étude de comportement de trois variétés de cerisier il s’agit de Napoléon Burlat et Early River à deux stations Lalla Setti et Oued Lakhdar (Oued Choully) J’ai mesuré la vigueur des arbres et suivi les différents stades phénologiques de ces variétés (débourrement, floraison, nouaison, maturité et production). Les études effectuées ont montré qu’Early River est une variété précoce puis Burlat, par contre Napoléon est une variété tardive. Aussi, la production était un peu faible pour la variété Early River c’est à cause de mildiou et la chute de grêle. Mots clés : Cerisier, comportement, stade phénologique, production, variété |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/17444 |
Collection(s) : | Master en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
boumechra_fatima_z.pdf | 47,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.