Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/17067
Titre: | Etude diachronique des changements globaux dans la wilaya de Tlemcen : cas d’Ouled Mimoun |
Auteur(s): | TAIB Karima |
Mots-clés: | Ouled Mimoun, changements globaux, diachronique, SPSS.20., ArcGis 10.5, couvert vegetal, température |
Date de publication: | 2021 |
Résumé: | Notre travail a pour objectif, l’étude diachronique des changements globaux de la zone d’Ouled Mimoun située au Nord- Est de la wilaya de Tlemcen. On a fait une étude comparative du climat entre l’ancienne période (1979-1999) et la nouvelle période (2000-2020), en utilisant le logiciel de SPSS.20.. Ainsi on a fait une diachronique de végétation entre les deux périodes a base des images satellitaires de LADSAT 8, en utilisant le système d’information géographique (SIG) et le logiciel de ArcGis 10.5. Les résultats obtenus montrent que la zone d’Ouled Mimoun durant (1979-2020) est influencée par un changement climatique représenté par l’augmentation de moyenne annuelle de température qui est de 16,48 dans l’ancienne période et de 17,95 dans la nouvelle période. On a constaté aussi une régression du couvert végétal et une dégradation des formations forestières et en plus une forte propagation des formations de maquis et broussailles. Cette étude montre la possibilité de l’utilisation future de ces outils pour connaitre l’ensemble des changements globaux et voir des actions d’aménagement. Mots clés: Ouled Mimoun, changements globaux, diachronique, SPSS.20., ArcGis 10.5, couvert vegetal, température |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/17067 |
Collection(s) : | Master en Ecologie et Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
taib_Karima.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.