Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16804
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djilali Née Hamidi, Nesrine | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-07T10:51:27Z | - |
dc.date.available | 2021-09-07T10:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16804 | - |
dc.description.abstract | La conception des assemblages influence de manière permanant leur flexibilité, leur capacité de rotation, leur résistance. Les principaux éléments des structures métallique sont les poteaux, les poutres et leurs assemblages. De façon conventionnelle, les assemblages poutre-poteau sont considérés comme étant soit articulés, soit encastrés (rigides). On reconnait généralement que le comportement réel des assemblages n'est jamais aussi idéal qu'on le suppose dans l'analyse car en réalité l'assemblage se situe quelque part entre ces deux limites, c'est à dire la semi-rigidité. L’objectif principale de cette recherche est l'étude du l’effet des assemblages semi-rigide dans le dimensionnement des structures métalliques selon l’Eurocode 3. La première partie à caractère bibliographique basée sur la présentation des caractéristiques des assemblages rigides et semi-rigides. La deuxième partie est consacré pour la présentation des modèles mathématiques qui permet de modélisation des assemblages. La partie de la modélisation numériques des assemblages non-linéaires consiste a présenté le modèle de calcul frye et morris (1979) qui est utilisé pour modéliser des portiques et une structure R+4 par différents types d’assemblages | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Comportement, structures métalliques | en_US |
dc.subject | assemblages, rigide, rigidité, semi-rigide. | en_US |
dc.title | ETUDE DE L’EFFET DES ASSEMBLAGES SEMI-RIGIDE SUR LE DIMENSIONNEMENT D’UN BATIMENT METALLIQUE R+4 SELON L’EUROCODE 3 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_DE_L_EFFET_DES_ASSEMBLAGES_SEMI_RIGIDE_SUR_LE_DIMENSIONNEMENT_D_UN_BATIMENT_METALLIQUE_R+4_SELON_L_EUROCODE_3.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.