Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16716
Titre: | ETUDE D'UN BATIMENT R+9 SOUS DEPLACEMENT SISMIQUE |
Auteur(s): | Alswaltti, Mohanad Haffaf, Mohammed Mokhtar |
Mots-clés: | Analyse dynamique ; Déplacement sismique ; Problème d'intégrabilité ; Traitement des signaux sismiques - Base de Donnée ESM; |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | Les accélérations enregistrées doivent être traitées afin d'obtenir par intégration des déplacements temporels réalistes, qui sont utilisées dans plusieurs cas d'applications en génie civil. L'objectif de notre travail consiste à analyser l'effet du traitement des signaux sismiques sur la réponse dynamique des structures. Un bâtiment R+9 est choisi pour cette étude. Quatre signaux sismiques de magnitudes différentes sont utilisés, ces signaux sismiques sont obtenus à partir de la base de données: Engineering Strong Motion data base (ESM, http://esm.mi.ingv.it/) qui fait le traitement des enregistrements. Nous avons effectuées donc des analyses temporelles pour le bâtiment choisi sous les accélérations non corrigées, accélérations corrigées et déplacements corrigés relatifs aux quatre enregistrements choisis. Les résultats de cette analyse comparative montrent que le traitement des accélérations n'a pas un impact important sur les valeurs des moments obtenus au niveau des poteaux les plus sollicités et sur le déplacement du bâtiment. Ainsi la méthode d'intégration est efficace. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16716 |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_D_UN_BATIMENT_R_9_SOUS_DEPLACEMENT_SISMIQUE.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.