Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16715
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mehadji, Mouaad | - |
dc.contributor.author | Sedjelmaci, Ahmed | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T10:18:16Z | - |
dc.date.available | 2021-09-02T10:18:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16715 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, un système radio-sur-fibre millimétrique, compatible avec les architectures de réseaux d'accès optiques passifs basés sur le multiplexage en longueur d'onde (WDM-PON) est démontré. Une étude complète sur le bruit de phase de la porteuse millimétrique, générée par voie optique, est menée. Une nouvelle technique de modulation multi-bandes (bande de base et radio), basée sur l'utilisation d'un unique modulateur électro-optique de Mach-Zehnder (MZM), est étudiée théoriquement. Enfin, une transmission bidirectionnelle radio-sur-fibre à 60 GHz proposée. Elle utilise le mélange optoélectronique pour le lien montant et est compatible avec l'architecture WDM PON. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Bande millimétrique, Modulateur électro optique, Multiplexage en longueur d’ondes | en_US |
dc.subject | Réseaux optique passif, Modulation en bande de base, Fréquence intermédiaire. | en_US |
dc.title | Étude des systèmes radio sur fibre pour des applications de réseaux domestique en bande millimétrique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Mehadji+Sdjelmaci.pdf | 4,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.