Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16529
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohamedi, Meriem | - |
dc.contributor.author | Guitoun, Yamina | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T09:52:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T09:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16529 | - |
dc.description.abstract | L’acide ascorbique, produit souvent fréquent dans les extraits de plantes vertes, est un moyen de prévention de la corrosion de l’acier. Il est très répandu vu les qualités anti oxydantes offertes par ce produit. Il a fait l’objet de ce présent travail dont le but est d’étudier son efficacitéinhibitrice dans une solution simulant les pores du béton qui contient 3% NaCl sous une température de 25°C. Les méthodes électrochimiques utilisées telles que le potentiel à circuit ouvert (PCO) et la spectroscopie d’impédance électrochimique (SIE) ont montré une efficacité inhibitrice maximale de 88,49% à 0,025 mol/l pour l’inhibiteur vert (acide ascorbique). L’étude des isothermesd’adsorption a montré que le modèle le plus adéquat qui peut ajuster la fixation des molécules inhibitrices sur la surface du métal estle modèle de Langmuir. Toutefois, les paramètres thermodynamiques révèlent que la nature de l’adsorption est physique, il s’agit donc d’une physisorption des molécules inhibitrices de l’acide ascorbique sur la surface de l’acier dans une solution simulant les pores du béton. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Tlemcen | - |
dc.subject | Acide ascorbique, Corrosion, Efficacité inhibitrice, Méthodes électrochimiques | en_US |
dc.subject | Solution simulant les pores du béton. | en_US |
dc.title | ETUDE EXPERIMENTALE DES EFFICACITES INHIBITRICES DE PRODUITS ISSUS D’EXTRACTION DE PLANTES VERTES DE LA REGION DE TLEMCEN | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE_EXPERIMENTALE_DES_EFFICACITES_INHIBITRICES_DE_PRODUITS_ISSUS_D_EXTRACTION_DE_PLANTES_VERTES_DE_LA_REGION_DE_TLEMCEN.pdf | 819,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.