Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16411
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | LANSARI, Imane | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T08:27:43Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T08:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-07 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | DOC-546-15-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16411 | - |
dc.description.abstract | The aim of this thesis is to test the effectiveness of two natural supports (sawdust and activated carbon from hair) in the retention of textile dyes namely brown Tubantin, Red bemacron, black bezaktiv, anthraquinonic orange, reactive violet and acid green 4G for water treatment contaminated by textile dyes. Adsorption is the technic used for depolluting; its performance depends on a certain number of parameters (pH, concentration, temperature and stirring speed). Kinetic, thermodynamic and adsorption isotherms models (Freundlich, Langmuir and Temkin) are applied to evaluate the capacity of each adsorbent to retain dyes. The results obtained showed the practical interest of the use of sawdust and activated carbon in the depolluting of water contaminated by textile dyes. | en_US |
dc.description.sponsorship | L’objectif de cette thèse est de tester l’efficacité de deux supports (la sciure de bois ainsi que le charbon actif issu des cheveux) dans la rétention des colorants textiles à savoir le tubantin brun, le rouge bemacron, le noir bezaktiv, l’orange anthraquinonique, le violet réactif et le vert acide 4G pour le traitement des eaux résiduaires. La technique utilisée pour la dépollution est l’adsorption dont la performance dépend d’un certain nombre de paramètres (le pH, la concentration, la vitesse d’agitation et la température). Différents modèle cinétiques, thermodynamiques et isothermes d’adsorption (Freundlich, Langmuir et Temkin) sont appliqués afin d’évaluer la capacité des matériaux étudiés à fixer les colorants. Les résultats obtenus ont montré l’intérêt pratique de l’utilisation de la sciure de bois et du charbon actif dans la dépollution des eaux contaminées par les colorants textiles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 03-05-2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | bfst2726; | - |
dc.subject | Adsorption, textile dyes, sawdust, activated carbon. | en_US |
dc.subject | Adsorption, colorants textiles, sciure de bois, charbon actif. | en_US |
dc.title | Elimination des colorants textiles par des sorbants naturels. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LANSARI Imane..pdf | CD | 7,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.