Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16400
Titre: | Traitement et valorisation des déchets par procédés plasmas thermiques. |
Auteur(s): | ZERRADI, Amal |
Mots-clés: | Thermal plasma, Electric arc, Temperature profile, Radiative losses, Runge-Kutta method of order four. Plasma thermique, Arc électrique, Profil de la température, Pertes radiatives, Méthode Runge-Kutta d’ordre quatre. |
Date de publication: | 29-sep-2020 |
Editeur: | 21-04-2021 |
Référence bibliographique: | salle des thèses |
Collection/Numéro: | BFST2683; |
Résumé: | In this work, we propose to study the distribution of thermal energy in arc plasmas in order to determine the temperature profiles.The mathematical model used is based on the conservation equations of mass and energy.The numerical resolution of this system of equations is carried out using a Runge-Kutta of order four procedure. The data required for this modeling are the thermal and electrical conductivities as well as the radiative power released from the plasma. The results obtained show that the radiation emitted by the plasma represents a non-negligible term in the energy balance, its effect is felt a lot on the temperature profile.And that the presence of hydrogen also influences on the temperature profile of a pure methane plasma. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16400 |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZERRADI-Amal.pdf | CD | 2,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.