Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16302
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NEHAR, Oussama Kheireddine | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T10:59:35Z | - |
dc.date.available | 2021-04-08T10:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-22 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.issn | DOC546-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16302 | - |
dc.description | Thiosemicabazone, Ligand, 3,5-DTBC, Catechol, Catalyse, Complexes, in situ | en_US |
dc.description.abstract | The objective of the work of this thesis is the preparation of new biomimetic catalysts, for this we have synthesized four thiosemicarbazone ligands, and their in situ complexes with copper (II), cobalt (II) and nickel (II). The choice of ligands was made because of their donor sites capable of forming complexes. The results revealed that all the complexes have catalytic activity towards the oxidation of 3,5-DTBC with a diffrerence in effriciency and kinetic model. Some complexes adhere to the simple Michaelis-Menten model, while others adhere to the model of inhibition by excess of substrate. To our knowledge we are the first to report this behavior accruing with synthetic models rather than with natural enzymes | en_US |
dc.description.sponsorship | objectif du travail de cettee thèse est la préparation de nouveaux catalyseurs biomimétiques, pour cela, nous avons synthétisé quatre ligands dérivés de la thiosemicarbazone. et leurs complexes in situ avec le cuivre(II), le cobalt(II) et le nickel(II). Le choix des ligands synthétisés a été effrectué pour leurs structurés possédants des sites donneurs susceptible de former des complexes. Les résultats ont révélé que tous les complexes ont une activité catalytique vis-à-vis de de l’oxydation du 3,5-DTBC avec une diffrérence de comportement. Certains complexes adhèrent au simple modèle de Michaelis-Menten, alors que d’autres adhèrent à l’inhibition par excès de substrat qui à notre connaissance, nous sommes les premiers à signaler ce comportement avec des modèles synthétiques plutôt qu'avec des enzymes naturels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 08-04-2021 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BFST2633; | - |
dc.subject | 1 Thiosemicabazone, Ligand, 3,5-DTBC, Catechol, Catalysis, Complexes, In situ | en_US |
dc.title | Évaluation catalytique des complexes in situ de métaux de transition dérivés de la thiosemicarbazone pour l’oxydation du catéchol | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Oussama-Kheireddine-NEHAR.pdf | 27,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.