Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/16141
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKADI, YOUNES | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T09:12:57Z | - |
dc.date.available | 2021-02-07T09:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/16141 | - |
dc.description.abstract | Ce projet présente une étude détaillée d’un bâtiment de forme irrégulière àusage d’habitation constitué d'un rez de chaussée plus (12) étages, implanté dans la wilaya de TLEMCEN.Cette étude a été effectuée en utilisant lesrèglements de calcul et de vérifications des structures en béton armé (RPA99V2003 et B.A.E.L91 modifié99).En premier lieu une description générale du projet a été faite. ensuite un pré dimensionnementde la structure a été réalisé. Sur la base de la descente des charges les éléments secondaires sont étudiés. L'étude dynamique de la structure a été entamée après en utilisant le logiciel SAP2000 afin de déterminer les différentes sollicitations dues auxchargements permanents, d'exploitations et sismiques. Ce qui a permet dimensionnement des éléments résistants de la structure. Enfinune étude de fondation de bâtiment. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Bâtiment, Béton armé, SAP2000, RPA99 modifié 2003, BAEL91 modifié 99 | en_US |
dc.title | ETUDESTATIQUE ET DYNAMIQUE D’UN BATIMENT IRREGULIER R+12 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gc.Belkadi.pdf | 3,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.