Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14937
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAMAR, Yassine | - |
dc.contributor.author | MAMI, ISMAIL Naim Ilyas | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T11:20:51Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T11:20:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14937 | - |
dc.description.abstract | Dans notre mémoire, nous proposons une formulation par éléments finis pour l’analyse élasto-plastique des portiques témoins chargé par des charges verticales constantes et des charges horizontales variables jusqu’à l’obtention de la charge de ruine qui vienne de séisme ou du vent en introduisant les effets de second ordre et en tenant compte la courbe d’interaction moment-effort normal avec la prise en compte de l’influence de l’effort tranchant. Cette formulation permet de suivre la propagation de la plastification des éléments porteur du bâtiment et la succession de formation des rotules plastiques avec la détermination de leurs positions.et la détermination des déplacements correspondant de ces charges, et l’application de la méthode de poussée progressive dite pushover sera faite pour un calcul séismique, Des facteur de sécurité et le gain de la structure seront aussi déterminé après une analyse élasto-plastique des structures métalliques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Plasticité-calcul « ProCast »-Validation du programme de calcul « ProCast » | en_US |
dc.title | Analyse Elasto plastique des Structures Métalliques: évaluation de la résistance ultime | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gc.Mamar+Mami.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.