Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14518
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDJEMA, Ilyas | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-13T11:35:29Z | - |
dc.date.available | 2019-10-13T11:35:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14518 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes de transmission numérique véhiculent de l'information entre une source et un destinataire en utilisant un support physique comme le câble, la fibre optique ou encore, la propagation sur un canal radioélectrique. Les signaux transportés peuvent être soit directement d'origine numérique, comme dans les réseaux de données, soit d'origine analogique (parole, image...) mais convertis sous une forme numérique. La tâche du système de transmission est d'acheminer l'information de la source vers le destinataire avec le plus de fiabilité possible. La modulation a pour rôle d'adapter le spectre du signal au canal (milieu physique) sur lequel il sera émis. Notre travail sera emporté sur l’étude et la comparaison de la modulation DPSK et QAM en utilisant le logiciel Optisystem. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Modulation, Démodulation, Diagramme de constellation | en_US |
dc.subject | Diagramme de L’oeil, séquence binaire. | en_US |
dc.title | Etudes des formats de modulations et de démodulations : DPSK et QAM | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Boudjema.pdf | 5,49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.