Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14495
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENABDERRAHMANE, WARDA | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T12:48:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T12:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14495 | - |
dc.description.abstract | L'identification par radio fréquence est une technologie très prometteuse dans les domaines, son exploitation été commencée à des axes d'applications très variés : passeports biométriques, cartes de crédits, badges sécurisés, systèmes de stock sécurisés et identification. Le fonctionnement des étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) commerciales est essentiellement limité par les procédés actuels utilisés pour la conception de l'antenne des étiquettes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | RFID"Identification par radiofréquence",tag,puce RFID,conception d'antenne RFID,adaptation d'impédances | en_US |
dc.subject | miniaturisation,boucle à couplage inductif | en_US |
dc.title | Etude et adaptation d'antennes TAG RFID | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Benabderrahmane.pdf | 38,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.