Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1437
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BAILICHE, Zohra | - |
dc.contributor.author | AOUALI-CHERIF, Leila | - |
dc.contributor.author | COUSIN, Renaud | - |
dc.contributor.author | ROYER, Sebastien | - |
dc.contributor.author | PRONIER, Stephane | - |
dc.contributor.author | SIFFERT, Stéphane | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-18T08:11:25Z | - |
dc.date.available | 2013-02-18T08:11:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1437 | - |
dc.description | ISCSC2012, International Symposium on Catalysis and Specialty Chemicals, 23-26 sep. 2012, Tlemcen Algeria. | - |
dc.description.abstract | Catalyc combustion is one of the most promising technology for VOCs abatement, due to its definitive character and save of energy | en_US |
dc.title | THE EFFECT OF THE USE OF LANTHANUM-DOPED MESOPOROUS CERIA ON THE PERFORMANCE OF AU/MESOPOROUS CERIA CATALYSTS FOR TOTAL OXIDATION OF TOLUENE | en_US |
Collection(s) : | Communications nationnales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BAILICHE.pdf | 55,84 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.