Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14301
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouabdallah, Fouzia | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T09:25:19Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T09:25:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-25 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-540-101-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14301 | - |
dc.description.abstract | L’utilisation des nouveaux adsorbants qui sont très abondants dans la nature, facile à récolter, peu coûteux et toujours disponibles devient l’objectif premier de beaucoup de chercheures. Dans ce travail, nous avons utilisé l’amidon comme un biomatériau pour la rétention des colorants basiques tel que le bleu de méthylène, pour cela, nous avons testé l’amidon natif, modifié chimiquement et carbonisé dont la modification chimique a été synthétisé par une hydrolyse basique, puis des greffages successives avec de l’acrylamide, le chlorure d’ammonium et l’iodure de potassium, d’autre part le charbon à base d’amidon a été activé chimiquement par l’agent NaOH. Le charbon obtenu est appliqué à la purification des eaux polluées contenant des colorants. L’amidon natif ainsi que le charbon actif ont été caractérisés à l’aide de la spectroscopie infra-rouge et l’analyse thermogravimétrique à fin d’étudier leurs structures et leurs stabilités thermiques. Une étude des paramètres physico-chimiques a été faite.la modélisation des isothermes et de la cinétique nous permet de déduire qu’elle suit le modèle de Langmuir ainsi qu’il obéit au modèle pseudo second ordre.la modélisation thermodynamique finalement, nous permet de calculer les valeurs de ΔH, ΔG et ΔS qui nous montrent que le processus d’adsorption est spontané, irréversible et exothermique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 03-07-2019 | en_US |
dc.subject | adsorption, amidon, charbon actif, colorants basiques | en_US |
dc.title | Utilisation des biomatériaux dans le traitement des eaux. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en chimie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
utilisation-des-biomateriaux-dans-le-traitement-des-eaux.pdf | CD | 2,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.