Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14175
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khelifi, Okacha | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T10:04:39Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T10:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-28 | - |
dc.identifier.citation | salle des theses | en_US |
dc.identifier.other | ms-530-41-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14175 | - |
dc.description | CD | en_US |
dc.description.abstract | The densitymatrixrenormalizationgroupmethodhasbecomeinthepastthirtyyearsa stronger numericaltoolforthestudyofstaticanddynamicphysicalpropertiesoffundamental physicssystems.Theapplicationofthismethodtoanantiferromagneticspinchainwithin the Heisenbergmodelformagneticsystemsspinsallowsustoreproducesomewellknown theoretical resultsaboutrelativelylongspinchainscomaparedtothosediagonalzableusing standard routines.Also,thenumericalstudyallowsustocon rmtheexistenceofanenergy gap fora s = 1-spin chain(haldaneconjecture),butthenonexistenceofaanenergygapfora s = 1 21-spin chain.Thee ectofbothperiopdicandopenboundaryconditionsonthebehavior of theenergyspectraofthespinsystemisstudied.Also,thee ectofrandomcouplingonthe behaviorosenergylevelofaspinsystemisstudied.Intheotherhand,alinear tallowsusto write anexpressionofthegroundstateenergyasafunctionofthelengthofthespinchain. | en_US |
dc.description.sponsorship | La méthodenumériquederenormalisationparlamatricedensitéestdevenueau ldes années précédentesunoutilnumériquetrèsfortdansl'étudedespropriétésphysiquesstatiques et dynamiquesdessystèmesphysiquesfondamentaux.L'applicationdecetteméthodeàune chainedespinsantiferromagnétiquedanslecadredumodéledeHeisenbergpourdessystèmes magnétiques apermisdereproduiredesrésultatsthéoriquesdéjàconnussurdeschainesde longueurs trèsgrandescomparéesàcellesdiagonalisablespardesméthodesstandards.L'étude numériqueapermisaussidecon rmerl'existenced'ungapd'énergiepourunechainedespin s = 1 (conjecture deHaldane),maisaussilanonexistenced'ungapd'énergiepourunsystème de spins 1 2 . L'e etdesconditionsauxlimitespériodiquesououvertes,ainsiqu'uncouplage aléatoire entrespinsplusprochesvoisinsaétéétudié.d'autrepart,un tlinéairedesrésultats obtenusnousapermisd'écrireuneexpressiondel'énrgiedel'étatfondamentalainsiquel'énergie du premierétatéxcitéenfonctiondelalongueurdelachainedespins. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 15-05-2019 | en_US |
dc.subject | Application la méthode renormalisation par matrice densité chaine spins cadre modèle d'Heisenberg | en_US |
dc.title | Application de la méthode de renormalisation par la matrice densité à une chaine de spins dans le cadre du modèle d'Heisenberg | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Application-de-la-methode-de-renormalisation-par-la-matrice-densite-a-une-chaine-de-spins-dans-le-cadre-du-modele-d-Heisenberg.pdf | CD | 1,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.