Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/14134
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | RédaMohammed, BOUFATAH | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-28T10:33:55Z | - |
dc.date.available | 2019-04-28T10:33:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-05 | - |
dc.identifier.citation | salle des theses | en_US |
dc.identifier.other | DOC-530-311-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/14134 | - |
dc.description.abstract | We studied the structural and electronic properties of the hypothetical cubic structure (GaN)1/(ZnO)1 in superlattice. The stability of the structure is verified by the elastic properties and the comparison of the total energy with its wurtzite stable phase. The calculated bandgap is slightly indirect and slightly lower than that its parent binaries. This indicates a strong bowing parameter. We have found that the origin of this decrease is attributed to the repulsion p-d of the Zn-N bond and the presence of the p-electron of oxygen. We hope that our predictive results can serve as a reference for future theoretical as well as experimental research of nonisovalent materials. | en_US |
dc.description.sponsorship | Nous avons étudié les propriétés structurales et électroniques de la structure hypothétique cubique (GaN)1/(ZnO)1 en super-réseau. La stabilité de la structure est vérifiée par les propriétés élastiques et la comparaison de l'énergie totale avec sa phase stable wurtzite. L'énergie de gap calculée est légèrement indirecte et inférieure à celle des binaires parents GaN et ZnO. Ceci indique un fort paramètre de courbure. Nous avons constaté que l'origine de cette diminution est attribuée à la répulsion p-d de la liaison Zn-N et de la présence de l'électron p de l'oxygène. Nous espérons que nos résultats prédictifs de la phase zinc blende du (GaN)1/(ZnO)1 puissent servir comme référence pour les futurs travaux de recherche aussi bien théoriques qu’expérimentaux sur les matériaux non-isovalents. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 28-04-2019 | en_US |
dc.subject | DFT, FP-LAPW, GaNZnO, non-isovalent, Stability, Electronic Properties. | en_US |
dc.subject | DFT, FP-LAPW, GaNZnO, non-isovalent, Stabilité, Propriétés électroniques. | en_US |
dc.title | Etude Ab Initio des Propriétés Structurales, Élastiques et Électroniques de l’Oxydo-Nitride GaZnNO | en_US |
Collection(s) : | Doctorat LMD en en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude-Ab-Initio-des-Proprietes-Structurales-elastiques-et-electroniques-de-lOxydo-Nitride-GaZnNO.pdf | CD | 9,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.