Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13340
Titre: | OPTIMISATION DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DU PARC ROULANT (E.T.U.S.Tlemcen) |
Auteur(s): | DEBBAL, MOHAMMED NADJIB |
Mots-clés: | Diagnostic, Fiabilité, Défaillance, Taux de défaillance, Maintenance industrielle |
Date de publication: | jui-2014 |
Résumé: | La maintenance industrielle revêt une importance croissante et se révèle être une des fonctions clé de l’entreprise de production moderne. Notre travail est consacré à l’étude théorique et pratique de la fiabilité du parc roulant au niveau de l’entreprise « E.T.U.S.Tlemcen », en l’occurrence la fiabilité industrielle basée sur des méthodes évoluées de fiabilité. Dans notre projet nous avons utilisé les lois de fiabilité et les méthodes d’analyse (PARETO et ABC) qui sont connues en fiabilité, et en particulier la loi de "Weibull", afin de concrétiser notre étude. Nous avons défini les méthodes graphiques et analytiques pour déterminer les paramètres de fiabilité, qui sont utilisés pour l’évaluation du taux de dégradation des équipements du parc et déterminer le type de la maintenance à appliquer. Enfin, nous avons validé notre mémoire par une étude de cas pratique, en choisissant les organes sensibles des équipements stratégiques dans l’entreprise «E.T.U.S.Tlemcen». Cette étude nous a permis de trouver des résultats en conformité avec la réalité pratique au niveau de l’entreprise en utilisant un code de calcul évolué. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13340 |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gm.DEBBAL.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.