Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/13337
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abbou, Khayreddine | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T10:38:58Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T10:38:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/13337 | - |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire concerne l’étude du comportement des plaques en flambement. Une présentation est faite de quelques types des structures en flambement (poutre, plaque et coque). Une modélisation par la méthode des éléments finis et obtenue pour formuler les plaques en flambement, basée sur l’élasticité tridimensionnelle. A l’aide de logiciel Ansys Workbench la plaque est modélisée afin d’analyser le comportement du flambement de ce type de structure. Une étude de validation est faite, les résultats trouvés sont comparés avec les résultats de la littérature. En fin, Une étude paramétrique a été entreprise pour mettre en évidence l'effet de certains paramètres (géométriques, physiques et conditions aux limites) sur le comportement de flambage des plaques carré isotrope ont montrés que la charge critique de flambage varie en fonction de ces paramètres. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University Of Tlemcen | - |
dc.subject | logiciel Ansys Workbench | en_US |
dc.subject | comportement de flambage | en_US |
dc.title | Etude des comportements des plaques en flambage par élément finis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_des_comportements_des_plaques_en_flambage_par_element_finis.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.