Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/1310
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | FAKIRI, SOUHILA | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-06T14:00:31Z | - |
dc.date.available | 2012-12-06T14:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/1310 | - |
dc.description.abstract | En raison du développement de l'industrie, du transport et des moyens de communication, une croissance de la consommation mondiale d’électricité a été observée pendant les dernières décennies. Cependant, la plupart de l’énergie électrique est produite par combustion de ressources non renouvelables (carbone, pétrole, gaz, nucléaire) dont le délai d’épuisement est estimé à quelques décennies. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Modélisation de la Permittivité Diélectrique du Silicium poreux Oxydé et Non Oxydé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelisation-de-la-Permittivite.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.