Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12865
Titre: | LE CLUSTERING PAR APPROCHE THEORIE DES JEUX. |
Auteur(s): | Dib, Fatima Zohra Madani, aicha |
Mots-clés: | clustering, k-means, théorie des jeux, indice de validité. clustering, k-means, game theory, validity index. |
Date de publication: | 3-jui-2018 |
Editeur: | 12-09-2018 |
Résumé: | Dans ce travail, notre motivation a été d’étudier la problématique de clustering, qui a un champ d’applications très larges. Donc nous avons proposé une technique de clustering par partitionnement à savoir le k means à base de la théorie des jeux. La théorie des jeux peut être utilisée pour modéliser un système sous forme de jeu, règles, et joueurs. Dans notre approche, nous avons introduit l’indice de validité comme critère d’évaluation d’homogénéité. Les résultats obtenus sont satisfaisants comparativement aux résultats du k means classique. |
Description: | In this work, our motivation was to study the problem of clustering, which has a wide range of applications. So we proposed a partitioning clustering technique namely the K-MEANS based on game theory. Game theory can be used to model a system in the form of games, rules, and players. In our approach, we introduced the validity index as a homogeneity evaluation criterion. The results obtained are satisfactory compared to the results of the classical k means. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12865 |
Collection(s) : | Master SIC |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LE-CLUSTERING-PAR-APPROCHE-THEORIE-DES-JEUX.pdf | CD | 2,26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.