Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/127
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | HACHEMI, Hichem | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-10T14:38:25Z | - |
dc.date.available | 2011-09-10T14:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/127 | - |
dc.description.abstract | Les cellules photovoltaïques de la 3ème génération connaissent un essor fulgurant vers un monde plein d'imagination et de surprise que l'avenir nous cache. Il existe de nombreuses stratégies pour réaliser des dispositifs de 3ème génération. L'une des plus prometteuses est basée sur de faibles dimensions des nanostructures. L'objectif principal de ce mémoire est d'étudier le potentiel théorique et la contribution des nanocristaux de silicium formés dans des couches de nitrure de silicium par recuit thermique. On prévoit de dépasser la limite théorique du potentiel afin d'améliorer la réponse spectrale. La contribution de nc-Si à l'intérieur des CAR en utilisant la matrice SiN a comme objectif d'absorber les rayons dissipés auparavant. La méthode de dépôt PECVD est la plus recommandée par les chercheurs pour faire des dépôts de (SiNx H). Le contrôle de la distribution de la taille, la densité et le rendement de luminescence obtenu sur les nanostructures nous donne un grand progrès dans ce domaine. Enfin, on peut dire que les nc-Si sont un monde mystérieux et très vaste qui ouvre les portes pour répondre à nos besoins en énergie propre. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Cellule solaire | en_US |
dc.subject | Silicium cristallin | en_US |
dc.title | Contribution des nc-SI confinés à l'intérieur des couches antireflets dans l'amélioration de la réponse spectrale des cellules solaires conventionnelles | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Collection(s) : | Magister en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CondributionDes-nc-SI-confines-a-lInterieurDesCouchesAntirefletsDansLAmeliorationDeLaReponseSpectraleDesCellulesSolairesConventionnelles.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.