Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12222
Titre: | Contribution à l’établissement d’un programme de fertilisation pour l’olivier cultivée dans la région de Tlemcen |
Auteur(s): | Dib, Said |
Mots-clés: | Tlemcen - Olivier- Fertilisation – Analyse Pédologique – Irrigation |
Date de publication: | 31-déc-2017 |
Résumé: | L’olivier est la deuxième plus importante culture fruitière et oléagineuse cultivée à travers le monde après le palmier à l’huile. Les ressources en éléments nutritifs ont une importance pour l’avenir de la sécurité alimentaire. Le but de notre travail été l’étude pédologique et climatique de deux zones, à savoir la zone « Lalla Setti » et la zone « Zarifet » situé dans la Wilaya de Tlemcen pour élaborer un programme de fertilisation et une stratégie d’irrigation afin d'assurer une meilleure gestion future. Les résultats ont montré, que du point de vue fertilisation le sol sablo-limoneux (Zarifet) revient à un montant 21 406,00Da, tandis que le sol Argilo limono-sableux (Lalla Setti) revient à un montant de 14 500,00Da on peut mettre en relation ces résultats par la présence des colloïdes dans les différents sols. Tout cela influe directement sur la production et le rendement. Mots clés: Tlemcen - Olivier- Fertilisation – Analyse Pédologique – Irrigation. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12222 |
Collection(s) : | Master en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Dib.pdf | 258,12 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
memoir.pdf | 4,55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
resume.pdf | 367,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.