Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12181
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zekri, Mohammed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T10:53:14Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T10:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12181 | - |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objectif de faire une approche concernant la validation de la méthode d’analyse du phosphore assimilable par SmartChem140 selon ISO 11263: 1994, Qualité du sol - Dosage du phosphore - Dosage spectrométrique du phosphore soluble dans une solution d’hydrogénocarbonate de sodium. (Méthode Olsen). Cette validation est vérifiée par la linéarité de courbe d’étalonnage ( R2 =0.994 , 0.997 et 0.999 pour des courbe d’etalonnage de 20, 50 et 100 mg) ainsi que le test ANOVA avec P= 2.10 E-42 pour un risque de 5%. Verifiee aussi par biais qui varie entre 0.60% et 12.14% et une justesse dans les limites d’acceptabilite ainsi qu’une incertitude qui ne depasse pas 50%. Mots clee : ISO 17025, Fertial, Olsen,validation. The objective of this work is to validate the analysis method of assimilable phosphorus by SmartChem140 according to ISO 11263: 1994, Soil quality - Determination of phosphorus - Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogencarbonate solution. (Olsen Method). This validation is verified by the linearity of the calibration curve (R2 = 0.994, 0.997 and 0.999 for calibration curves of 20, 50 and 100 mg) and the ANOVA test with P = 2.10 E-42 for a risk of 5%. Verified also by bias which is between 0.60% and 12.14% and an accuracy within the limits of acceptability as well as an uncertainty that does not exceed 50%. Keywords: ISO 17025, Fertial, Olsen, validation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | ISO 17025, Fertial, Olsen,validation | en_US |
dc.title | Validation d’une méthode d’analyse: Dosage du phosphore assimilable par SmartChem140 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Zekri-Mohammed-Amine.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.