Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12174
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | NANI, Abdelhafid | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-08T10:20:05Z | - |
dc.date.available | 2018-01-08T10:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12174 | - |
dc.description.abstract | هٌدف هذا العمل للتحقق من القوة المضادة للأكسدة، والآثار المناع ةٌ، والنشاط المضاد للأورام أظهرت النتائج أن القوى Penniestum glaucum للمستخلصات الف نٌول ةٌ من حبوب نبات الدخن BHA ، المضادة للاكسدة لبعض المستخلصات ه مماثلة لتلك الت أد تٌ من طرف المراجع من مقتطفات اختبار تتراوح ب نٌ 1221،0 إلى 3221،0 ملغ / مل. EC مع الق مٌ 50 ،C وف تٌام نٌ علاوة على ذلك، المركبات الف نٌول ةٌ تحول دون انتشار الخلا اٌ التائ ةٌ. وبالتال ،ً فإنها تقلص المركبات الف نٌول ةٌ تسببت بموت خلا اٌ . IL- والتعب رٌ المورث ل 2 ERK-1 / ERK فسفرة 2 أن المركبات Annexin-V و AAD- حوال 10 م كٌروغرام / مل. أظهر وسم 7 IC مع 50 U2OS الف نٌول ةٌ أدت لموت الخلا اٌ بشكل أساس عن طر قٌ الموت المبرمج للخلا اٌ، والذي أكد ف ف . z-VAD-fmk ، نقصان موت هاته الخلا اٌ عند معالجتها بمانع بروت نٌات الموت المبرمج ز اٌدة .PARP و caspases الواقع تسببت المركبات الف نٌول ةٌ ف ز اٌدة الكالس وٌم الخلوي و تفع لٌ .c-SRC / AKT وكبح مسار ،JNK / SAPK وP38 MAPK على ذلك لوحظت ز اٌدة ف نشاط وزادت التعب رٌ CDK وأخ رٌا، أظهر تحل لٌ دورة الخل ةٌ أن المركبات الف نٌول ةٌ خفضت 2 نخلص إلى أن المركبات الف نٌول ةٌ .S ف المرحلة U2OS مما أدى إلى تراكم خلا اٌ ،E للس كٌل نٌ من الدخن لد هٌا أنشطة مضادة للأكسدة، ومغ رٌة للمناعة ومضاد للأورام. الكلمات الرئ سٌ ةٌ: الدخن ، البول فٌ نٌول، الدهون، الخلا اٌ التائ ةٌ، ساركومة العظام، موت الخلا اٌ المبرمج، إشارات الكالس وٌم Résumé Le présent travail vise à évaluer le pouvoir antioxydant, les effets immunomodulateurs, et l'activité antitumorale des extraits polyphénoliques des grains du mil perlé (ou Penniestum glaucum). Les résultats ont montré que les pouvoirs antioxydants de certains extraits sont semblables à celles exercés par les antioxydants de références, BHA et de la vitamine C, avec des valeurs de EC50 des extraits testés allant de 0,1268 à 0,3228 mg/mL. En outre, les composés phénoliques ont inhibé la prolifération des lymphocytes T induite par des mitogènes. Ainsi, ils ont diminué la phosphorylation de ERK1 / ERK2 et l‟expression génique de l'IL-2. Les polyphénols du mil ont induit de façon dose-dépendante la mort des cellules U2OS avec une EC50 d'environ 80 μg/mL. Le marquage Annexin-V/7-AAD a montré que les polyphénols du millet induisent la mort cellulaire principalement par apoptose caspasedépendante qui a été confirmée par une diminution de la mort cellulaire quand ces cellules étaient co-traitées avec un inhibiteur pan-caspase, z-VAD-fmk. En effet, l'extrait polyphénolique a provoqué des augmentations du calcium cytoplasmique associées à l‟activation des caspases et le clivage des PARP. Les résultats de western blot ont révélé que les composés phénoliques ont induit l‟activation des p38 MAPK, SAPK/JNK, et ils ont inhibé la voie c-SRC / AKT. Enfin, l'analyse du cycle cellulaire a montré que ces composés phénoliques ont diminué CDK2 associé d‟une augmentation de l'expression de la cycline E, ce qui entraîne une accumulation U2OS cellules en phase S. Nous concluons que les composés phénoliques de millet perlé ont des activités antioxydantes, immuomodulateurs et antitumoraux. Mots clés : mil perlé, polyphénols, lipides, cellules T, ostéosarcome, apoptose, signalisation calcique Abstract The present work aims to check the antioxidant power, the immunomodulatory effects, and antitumor activity of polyphenolic extracts from pearl millets (or Penniestum glaucum) grains. Results showed that the antioxidants powers of some extracts are similar to those exerted by references, BHA and Vitamin C, with IC50 values of the tested extracts ranging from 0,1268 to 0,3228 mg / mL. Moreover, phenolic compounds inhibited mitogen-induced T-cell proliferation. Thus, they diminished ERK1/ERK2 phosphorylation and IL-2 expression. Polyphenolic extract dose-dependently induced U2OS cells death with an IC50 around 80 μg/mL. 7-AAD and Annexin-V staining showed that PGPC induced cell death mainly through caspase-dependent apoptosis evidenced by cell death decrease when they were co-treated with pan-caspase inhibitor, z-VAD-fmk. In fact, polyphenolic extract caused increases in cytoplasmic calcium associated with caspases activation and PARP cleavage. Western blotting analysis revealed that phenolic compounds upregulated p38 MAPK and SAPK/JNK activity and inhibited c-SRC/AKT pathway. Finally, cell cycle analysis showed that PGPC decreased CDK2 and increased cyclin E expression, resulting in U2OS cells accumulation in S phase. We conclude that phenolic compounds from pearl millet have antioxidant, immuomodulatory, and antitumor activities. Key words: pearl millet, polyphenols, lipids, T cells, osteosarcoma, apoptosis, calcium signaling | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | mil perlé, polyphénols, lipides, cellules T, ostéosarcome, apoptose, signalisation calcique | en_US |
dc.title | Effets des polyphénols de mil sur le cancer de l’os et son mode d’action sur le système immunitaire | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Doctorat en Science Agronomie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NANI-Abdelhafid.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.