Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12123
Titre: | Etude des performances des mortiers renforcés de fibres naturelles : valorisation des plantes locales. |
Auteur(s): | Achour, Abderraouf |
Mots-clés: | Mortier de ciment, Fibres naturelles, Diss, Doum, Biodégradabilité. Résistances mécaniques, conductivité thermique. |
Date de publication: | 18-déc-2017 |
Editeur: | University of Tlemcen |
Résumé: | L’objectif de cette étude est la valorisation des ressources naturelles locales, renouvelables pour les utiliser en tant que matériaux de construction. Il s’agit d’examiner, d’une part, l’influence des différents traitements réalisés au laboratoire sur les propriétés chimiques et morphologiques des fibres de deux végétaux xérophytes : Doum (Chamaerops humilis) et Diss (Ampelodesmos mauritanicus) Afin d’améliorer l’adhérence fibre-matrice cimentaire et identifier d’autre part, l’effet de l’ajout à des taux croissants de ces deux fibres sur les propriétés physiques, mécaniques et thermiques des mortiers de ciment portland. Les résultats obtenus montrent que le traitement alcalin, respectif à 1 et 3% de NaOH des fibres de Doum et Diss pendant 30 minutes à une température ambiante, a montré à la fois une amélioration optimale de l’indice de cristallinité par rapport à la fibre brute et une modification de la surface des fibres traitées en une surface plus rugueuse qui favorise l’adhérence à la matrice cimentaire. Le renforcement des mortiers avec ces deux fibres induit une diminution de leurs masses volumiques et par conséquent des résistances à la compression ainsi qu’une augmentation de leur porosité et donc de leur capacité d’absorption en eau. De plus, les mortiers renforcés des fibres traitées aux taux respectifs de 1.5% de Doum et 2% de Diss, montrent les meilleures résistances à la flexion. Les mesures de conductivité thermique ont été réalisées pour différents temps de séchage afin d’évaluer l'effet de la teneur en eau sur les propriétés thermiques. Aussi, les essais thermogravimétriques (ATG) couplés avec la calorimétrie différentielle à balayage (DSC) sont également réalisés, pour étudier la dégradation et la perte de masse en fonction de l'élévation de température des composites fibrés. Les résultats montrent que l'addition des fibres diminue la conductivité thermique des matériaux composites et favorise l'absorption de la chaleur. |
URI/URL: | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12123 |
Collection(s) : | Doctorat classique en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude_des_performances_des_mortiers_renforces_de_fibres_naturelles_valorisation_des_plantes_locales.pdf | 12,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.