Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/12047
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMMOUR, SOUMIA | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-24T09:15:22Z | - |
dc.date.available | 2017-12-24T09:15:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-02 | - |
dc.identifier.citation | Salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-530-20-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/12047 | - |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est de mesurer et d’analyser l’efficacité du blindage électromagnétique à base de polystyrène conducteur à impact élevé associé à des charges de noir de carbone (HIPS/NC). Nous avons étudié l’effet de la fréquence, de l’angle d’incidence et de la polarisation de l’onde électromagnétique sur l’atténuation par réflexion, la perte par absorption, l’atténuation par réflexion internes multiples et l’efficacité du blindage. L’étude théorique des propriétés du blindage électromagnétique est effectuée en utilisant la théorie de la ligne de transmission sous la forme matricielle simplifiée. Les mesures expérimentales sont effectuées en utilisant le guide d’onde rectangulaire associé à l’analyseur de réseau vectoriel dans une gamme de fréquence allant de à . En suite, et dans le but d’élargir le domaine de fréquence, nous avons mesuré l’efficacité du blindage en utilisant la chambre anéchoïque entre et . Le (HIPS/NC) exhibe une efficacité du blindage électromagnétique de en et de en .. Par ailleurs, nous avons obtenu un bon accord entre les valeurs théoriques et expérimentales avec une très légère différence de dû aux incertitudes de mesures. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 24-12-2017 | en_US |
dc.subject | efficacité du blindage électromagnétique, polymères conducteurs, atténuation par réflexion, atténuation par réflexion interne multiples, perte par absorption. | en_US |
dc.title | Mesure et analyse de l’efficacité du blindage électromagnétique à base de polystyrène conducteur à impact élevé associé à des charges de noir de carbone. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mesure-et-analyse-de-lefficacite-du-blindage-electromagnetique-a-base-de-polystyrene-conducteur-a-impact-eleve-associe-a-des-charges-de-noir-de-carbone.pdf | CD | 2,11 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.