Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11982
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | SERGHINE, Sidi Mohammed | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T13:38:12Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T13:38:12Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11982 | - |
dc.description.abstract | La dégradation des ouvrages en béton armé est le résultat de nombreuses agressions dues au milieu où ils sont construits. Parmi ces agents agressifs, les chlorures présents dans l’eau de mer ou les embruns salins, peuvent migrer dans le matériau béton considéré comme un milieu poreux par gradient de concentration pour atteindre les aciers qui sont dépassivés et par conséquent soumis au phénomène de la corrosion. L’objectif principal du notre projet de recherche est d’évaluer les phénomènes d’interaction entre les ions chlores et la matrice d’un béton ordinaire à différentes températures. Nous nous sommes intéressés à une plage de température d’essai variant de 5 à 50º C. Pour notre travail nous avons choisie la méthode proposée par Tang pour son procédé simple. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Béton, température. | en_US |
dc.subject | chlorure. | en_US |
dc.title | INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA FIXATION DES CHLORURES PAR LES BETONS. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Gc.Serghine.pdf | 10,63 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.