Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11954
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BERRAHIL, Boumediene | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-17T12:32:34Z | - |
dc.date.available | 2017-12-17T12:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-01 | - |
dc.identifier.citation | salle des thèses | en_US |
dc.identifier.other | MS-530-15-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11954 | - |
dc.description.abstract | Les matériaux multiferroïques jouent ces dernières années un rôle très important dans le domaine de stockage de l’information. Dans ce mémoire on a utilisé une étude par simulation ab initio et en se basant sur la DFT, pour examiner les propriétés structurales, magnétiques et électroniques du composé TbMnO 3 pur ensuite on le dope avec le calcium pour améliorer ces propriétés. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | 17-12-2017 | en_US |
dc.subject | Multiferroïque, Calcul ab initio, TbMnO3, Calcium | en_US |
dc.title | Effet de la substitution du Ca sur les propriétés structurales et magnétiques de la pérovskite orthorhombique TbMnO 3. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Physique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet-de-la-substitution-du-Ca-sur-les-proprietes.pdf | CD | 881,44 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.