Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11392
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | KIMBIRI, Seydou | - |
dc.contributor.author | KPEMISSI, EYANA Piham | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T10:09:01Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T10:09:01Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11392 | - |
dc.description.abstract | Les lignes de télécommunication optiques ont été reconnues capables de transmettre une énorme quantité d’information, mais de par leur fréquente sollicitation, il devient nécessaire de développer des techniques permettant l’accessibilité à tout public de ce service. Nous entendons par là, les techniques de multiplexages en longueur d’ondes (WDM) et l’utilisation des amplificateurs à fibre dopée à l’erbium. Le but de ce travail consiste à étudier une liaison optique 16 x 40 Gbits/s afin de déterminer la qualité de la transmission, avec deux formats : RZ et NRZ, en prenant en compte certains paramètres de la liaison, à savoir : la longueur de la fibre SMF d’un tronçon de la fibre optique, le nombre de tronçons ainsi que le débit de transmission dans chaque canal. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Multiplexage en longueur d’onde, Amplificateurs optiques, | en_US |
dc.subject | Fibre compensatrice de dispersion, Taux d’erreur par bit, Facteur de qualité | en_US |
dc.title | Etude d'une liaison optique multiplexée RZ/NRZ 16 x 40 Gbit/s | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.KPEMISSI + KIMBIRI.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.