Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/11101
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | GOURARI, Amel | - |
dc.contributor.author | SEBBANE, Amel | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T12:14:05Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T12:14:05Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/11101 | - |
dc.description.abstract | Les développements technologique en télécommunication tendent depuis plusieurs années vers la miniaturisation des circuits, une réduction des coûts, des masses et des pertes dans ces dispositifs. Les circuits SIW (Substrate Integrated Waveguide) s’inscrivent tout à fait dans cette mouvance et font à l’heure actuelle l’objet de nombreux sujets de recherche avec des applications dans l’industrie. Dans ce travail de mémoire, de nouvelles topologies des coupleurs directionnels à base de la technologie SIW opérant en bande S et C ont été conçues avec succès. Les résultats obtenus ont montrés de bonnes performances en termes de couplage et d’adaptation. Les différentes simulations ont été achevées en utilisant le logiciel CST Microwave Studio. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | bande S, simulation, CST Microwave studio. | en_US |
dc.subject | Technologie SIW, coupleurs, bande C, | en_US |
dc.title | CONCEPTION DES COUPLEURS COMPACTS MINIATURISÉS À BASE DE LA TECHNOLOGIE SIW OPÉRANT EN BANDES S ET C | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Gourari+Sebbane.pdf | 6,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.