Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10982
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | DALI, Amina | - |
dc.contributor.author | BOUAFIA, Zineb | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-30T09:40:34Z | - |
dc.date.available | 2017-10-30T09:40:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10982 | - |
dc.description.abstract | Les systèmes FBMC-OQAM prennent de l'intérêt autant que formes d'ondes avancées de modulation multi porteuse pour les futurs systèmes de communication. Ce schéma de modulation avancé offre de nombreux avantages tels que l'excellente localisation en fréquence de sa densité spectrale de puissance (PSD).Ce travail a pour principal objectif l‟étude énergétique de modulation multi porteuses FBMC, on s‟intéresse aux différents filtres appliqués, qui présente une amélioration en termes de sélectivité en fréquence et en temps. L‟objectif du travail est l‟étude du facteur de crête de la forme d‟onde FBMC a traves sa fonction de densité cumulative complémentaire. Une comparaison entre les deux modulations OFDM et FBMC a été réalisé. Les différents résultats ont été simulés sous logiciel MATLAB. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | OFDM, CCDF, PAPR | en_US |
dc.subject | FBMC–OQAM | en_US |
dc.title | Étude énergétique de la forme d’ondes multi porteuses à base de banc de filtres | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Télécommunication |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.Tel.Dali+Bouafia.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.