Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10797
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKACEM IZALA, Mohamed Aymen | - |
dc.contributor.author | BENEDDINE, Khalid | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-24T12:48:32Z | - |
dc.date.available | 2017-10-24T12:48:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10797 | - |
dc.description.abstract | Ce memoire consiste a la conception d'un dispositif qui enregistre l'activit elelectrique des muscles (EMG) et l'utilisation de ce dernier pour des buts therapeutiques. La mesure du signal EMG est eectuee avec un circuit d'acquisition constitue de 3 etages : un amplicateur d'instrumentation AD620 suivi d'un etage de ltrage ensuite le signal est injecte a un etage d'oset an de pouvoir l'utiliser sur un Arduino, celui-ci permet a la fois la numerisation du signal et la transmission des commandes en utilisant le module XBee. En n ce systeme est pilote a l'aide d'une application Android qui utilise le Bluetooth et qui permet de determiner l'utilisation de l'EMG soit pour l'electrostimulation ou la commande d'un servomoteur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | EMG, ampli cateur d'instrumentation, Arduino, Xbee, Android. | en_US |
dc.subject | Bluetooth, electrostimulation, servomoteur. | en_US |
dc.title | Commande d’un bras ou un servomoteur à l’aide d’un Smartphone par électromyographie (EMG). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Ms.EBM.Belkacem Izala+Beneddine.pdf | 28,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.