Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace1.univ-tlemcen.dz/handle/112/10619
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Allaoui, Mokhtar | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T08:19:24Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T08:19:24Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/10619 | - |
dc.description.abstract | La télémédecine doit tenir compte de l’offre de soins dans le territoire considéré et faire appel à des professionnels de santé exerçant régulièrement et dont les compétences sont reconnues. Dans ce travail, en va réaliser une application qui permet de gérer la relation médecinpatient quel que soit la distance qui les sépare, Cette dernière d’une part réalise la télémédecine en temps réel ; à partir du traitement numérique des données médicales sous Matlab, et d’autre part envoie les fichiers de touts extension à base du visuel basic. Le travail que nous avons élaboré dans le cadre de ce projet de fin d’étude représente un développement technologique ayant pour but la mise en oeuvre d’un réseau télé médical dédié à la consultation médicale, et ca pour garantir une meilleure consultation médicale et un bon service pour le patient. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University Of Tlemcen | - |
dc.subject | télémédecine, PCG | en_US |
dc.subject | visuel basic, client serveur | en_US |
dc.title | La Conception d'une plate forme télé médicale dédiée au traitement des signaux physiologiques: phono cardiogramme | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Collection(s) : | Master en Génie Biomedical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
La_Conception_d'une_plate_forme_tele_medicale_dediee_au_traitement_des_signaux_physiologiques:_phono_cardiogramme.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.